-32%
KIT WHELLER B
Il prezzo originale era: 1.664,00 €.1.136,85 €Il prezzo attuale è: 1.136,85 €.
Angolo di apertura illimitato e installazione rapida e semplice indipendentemente dalle dimensioni del pilastro.
Ideale per cancelli con ante lunghe e leggere, anche con apertura verso l’esterno.
Adatto a passi carrai o pedonali con terreno liscio e compatto.
Può superare fino a 20cm di dislivello e 12° di pendenza.
Versioni 230V e 24V, per uso continuo e funzionamento in caso di black-out tramite batterie d’emergenza.
| WHEELER R | 230V -115V | reversibile, per ante fino a | 150 Kg |
- Descrizione
- Brand
Descrizione
| Wheeler B | Wheeler R | Wheeler B 115 | Wheeler 24 | |
|---|---|---|---|---|
| Versione | 230V | 230V | 115V | 24V |
| Alimentazione | 230V – 50Hz | 230V – 50Hz | 115V – 60Hz | 24V Dc |
| Assorbimento | 1.2 – 1.7 A | 1.2 – 1.7 A | 2.0 – 2.3 A | 0.5 -0.75 A |
| Potenza | 280 W | 250 W | 300 W | 50 W |
| Condensatore | 8 μF | 8 μF | 30 μF | __ |
| Protezione termica | 150°C | 150°C | 150°C | __ |
| Spinta massima | 11 Nm | 10 Nm | 11 Nm | 8 Nm |
| Protezione IP | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Giri motore | 1400 rpm | 900 rpm | 1700 rpm | 1600 rpm |
| Angolo massimo di apertura | NO LIMIT | NO LIMIT | NO LIMIT | NO LIMIT |
| Velocità di apertura | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 24 m/min |
| Peso anta massima | 15 0Kg | 150 Kg | 150 Kg | 150 Kg |
| Ciclo di lavoro | 30% | 30% | 30% | 80% |
| Dislivello massimo | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Pendenza massima | 12°deg | 12°deg | 12°deg | 12°deg |


